2022-23 PAC-12 STANDINGS
15-3 | 27-5 | 4-3 | 16-0 | 9-3 | 2650 | 2111 | L1 | ||
15-3 | 29-6 | 10-3 | 17-2 | 9-3 | 2664 | 2037 | L1 | ||
13-5 | 25-9 | 4-6 | 12-2 | 10-5 | 2353 | 2017 | L1 | ||
11-7 | 27-10 | 5-7 | 15-3 | 6-5 | 2580 | 2282 | L1 | ||
11-7 | 22-10 | 5-5 | 12-3 | 7-6 | 2370 | 2083 | L1 | ||
11-7 | 21-10 | 2-6 | 15-2 | 6-5 | 1991 | 1707 | L2 | ||
9-9 | 23-11 | 6-5 | 9-5 | 9-4 | 2279 | 2084 | L1 | ||
7-11 | 20-15 | 2-8 | 14-4 | 3-8 | 2603 | 2217 | L1 | ||
7-11 | 19-15 | 1-7 | 16-5 | 2-8 | 2068 | 2002 | L1 | ||
4-14 | 13-17 | 1-11 | 9-7 | 3-8 | 2042 | 2089 | L3 | ||
4-14 | 13-18 | 3-8 | 10-6 | 1-8 | 2076 | 2008 | L1 | ||
1-17 | 8-20 | 0-10 | 3-11 | 4-7 | 1829 | 2072 | L2 |
ncG1vNJzZmivp6x7p7vXrKeoqqSoe6S7zGiuqKWVo8Bur86lo56flWKvor%2FKnqubmZyhfLGtwmZoa2ejqa6vsMinnqw%3D